Unser Signal-Track-Record
Wer Kaufsignale gibt und selbst mit Karten handelt, muss zeigen, was aus den Signalen geworden ist — alle Signale, auch die Fehlsignale. Hier steht jedes automatisch berechnete Smart-Buy-Signal seit dem 14.05.2026, mit Signalpreis, Preis heute und ehrlicher Bilanz. Nichts wird nachträglich entfernt.
So messen wir — die Methodik
Unsere Smart-Buy-Signale werden täglich automatisch aus EUR-Marktdaten berechnet (Preisabschlag gegenüber dem 90-Tage-Schnitt plus Nachfrage-Indikatoren) und öffentlich gepostet — sie lassen sich also nicht nachträglich umschreiben. Für den Track-Record zählt pro Karte das erste Signal; spätere Wiederholungen erhöhen nur den Zähler „× bestätigt".
Bewertet wird eine Karte erst nach 30 Tagen Haltedauer: Ab +5 % gegenüber dem Signalpreis gilt das Signal als Treffer, ab −5 % als Fehlsignal, dazwischen als neutral — die 5-%-Schwelle deckt ungefähr die Transaktionskosten ab. Signal- und Vergleichspreis stammen aus derselben EUR-Datenquelle, es wird nichts gemischt.
8 signalisierte Karten werden inzwischen nicht mehr in unserer Preisdatenbank geführt und fehlen daher in der Bewertung — auch das gehört zur ehrlichen Bilanz.
Was danebenging
Die schwächsten bewertbaren Signale — unverändert und unbeschönigt.
Alle Signale im Detail
Jede signalisierte Karte, sortiert nach dem jüngsten Erstsignal. „Zu früh" heißt: jünger als 30 Tage — noch nicht bewertet.
| Karte | Signal vom | Signalpreis | Heute | Δ gesamt | Δ nach 30 T | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Reflecting PoolCommander Legends: Battle for Baldur's Gate · 12× bestätigt | 17.10.2026 | 11,23 € | 11,52 € | +2,6 % | — | Zu früh |
| EarthcraftTempest · 5× bestätigt | 12.10.2026 | 129,16 € | 157,09 € | +21,6 % | — | Zu früh |
| Phyrexian DevourerAlliances · 2× bestätigt | 10.10.2026 | 31,56 € | 38,13 € | +20,8 % | — | Zu früh |
| Volrath's StrongholdWorld Championship Decks 1998 · 24× bestätigt | 04.10.2026 | 24,60 € | 23,84 € | −3,1 % | −3,1 % | Neutral |
| Ashnod's AltarCommander Masters · 10× bestätigt | 02.10.2026 | 13,19 € | 14,62 € | +10,8 % | +8,8 % | Treffer |
| Flawless ManeuverCommander Masters · 38× bestätigt | 27.09.2026 | 19,80 € | 18,52 € | −6,5 % | −6,5 % | Fehlsignal |
| Phyrexian TowerModern Horizons 3 · 2× bestätigt | 23.09.2026 | 25,79 € | 31,19 € | +20,9 % | +16,1 % | Treffer |
| Mystical TutorDominaria Remastered · 9× bestätigt | 23.09.2026 | 10,32 € | 11,66 € | +13 % | +13,2 % | Treffer |
| Krovikan HorrorAlliances · 27× bestätigt | 21.09.2026 | 14,00 € | 13,57 € | −3,1 % | −6,2 % | Neutral |
| Memory JarUrza's Legacy · 8× bestätigt | 20.09.2026 | 21,81 € | 22,38 € | +2,6 % | −2,8 % | Neutral |
| Power ArtifactAntiquities · 9× bestätigt | 17.09.2026 | 143,83 € | 154,77 € | +7,6 % | −1,1 % | Treffer |
| Mind Over MatterExodus · 2× bestätigt | 16.09.2026 | 26,30 € | 27,95 € | +6,3 % | +9,6 % | Treffer |
| Scorched RuinsWeatherlight · 2× bestätigt | 15.09.2026 | 33,47 € | 39,64 € | +18,4 % | +6,3 % | Treffer |
| Anvil of BogardanVisions · 3× bestätigt | 04.09.2026 | 21,78 € | 23,32 € | +7,1 % | +1,7 % | Treffer |
| PyramidsArabian Nights · 5× bestätigt | 29.08.2026 | 55,21 € | 52,76 € | −4,4 % | +38,6 % | Neutral |
| Morphic PoolCommander Legends: Battle for Baldur's Gate | 27.08.2026 | 25,44 € | 27,92 € | +9,7 % | +8,4 % | Treffer |
| Sandals of AbdallahArabian Nights · 22× bestätigt | 25.08.2026 | 18,29 € | 23,31 € | +27,4 % | +3,6 % | Treffer |
| Winding CanyonsWeatherlight · 25× bestätigt | 23.08.2026 | 13,79 € | 16,66 € | +20,8 % | +22,6 % | Treffer |
| Vampiric TutorDominaria Remastered · 3× bestätigt | 19.08.2026 | 40,11 € | 41,84 € | +4,3 % | +5,6 % | Neutral |
| Enlightened TutorDominaria Remastered · 3× bestätigt | 15.08.2026 | 25,28 € | 29,80 € | +17,9 % | +8,6 % | Treffer |
| Cabal CoffersModern Horizons 2 · 8× bestätigt | 12.08.2026 | 17,78 € | 18,99 € | +6,8 % | +5 % | Treffer |
| Prismatic VistaModern Horizons · 12× bestätigt | 11.08.2026 | 29,43 € | 30,93 € | +5,1 % | +5,8 % | Treffer |
| IntuitionTempest · 60× bestätigt | 10.08.2026 | 285,86 € | 217,67 € | −23,9 % | −3,3 % | Fehlsignal |
| Orcish BowmastersThe Hobbit Eternal · 66× bestätigt | 09.08.2026 | 69,75 € | 44,36 € | −36,4 % | −36,3 % | Fehlsignal |
| SarcomancyTempest | 08.08.2026 | 18,67 € | 20,35 € | +9 % | +1,6 % | Treffer |
| Harbinger of NightMirage · 8× bestätigt | 03.08.2026 | 14,75 € | 17,12 € | +16,1 % | +19,5 % | Treffer |
| Ancient TombUltimate Masters · 4× bestätigt | 27.07.2026 | 84,97 € | 104,20 € | +22,6 % | +28,2 % | Treffer |
| Lake of the DeadAlliances · 2× bestätigt | 25.07.2026 | 76,34 € | 88,94 € | +16,5 % | ±0 % | Treffer |
| Ragavan, Nimble PilfererModern Horizons 2 · 8× bestätigt | 24.07.2026 | 32,33 € | 33,04 € | +2,2 % | +2,6 % | Neutral |
| Mox OpalDouble Masters · 21× bestätigt | 21.07.2026 | 167,25 € | 166,94 € | −0,2 % | −3,9 % | Neutral |
| Serra's SanctumUrza's Saga · 44× bestätigt | 21.07.2026 | 388,38 € | 393,05 € | +1,2 % | −4,1 % | Neutral |
| Urza's MiterAntiquities · 4× bestätigt | 20.07.2026 | 11,25 € | 19,77 € | +75,7 % | +37,3 % | Treffer |
| Merchant ShipArabian Nights · 49× bestätigt | 18.07.2026 | 25,37 € | 30,61 € | +20,7 % | −21,7 % | Treffer |
| Survival of the FittestWorld Championship Decks 1998 · 12× bestätigt | 18.07.2026 | 99,63 € | 93,93 € | −5,7 % | +3,8 % | Fehlsignal |
| Nykthos, Shrine to NyxTheros · 2× bestätigt | 16.07.2026 | 33,35 € | 37,33 € | +11,9 % | +6,2 % | Treffer |
| Tombstone StairwellMirage · 12× bestätigt | 15.07.2026 | 28,20 € | 27,37 € | −2,9 % | +6,4 % | Neutral |
| Heroic InterventionCommander Masters · 7× bestätigt | 13.07.2026 | 13,23 € | 13,92 € | +5,2 % | +2,6 % | Treffer |
| Vesuvan DoppelgangerRevised Edition | 12.07.2026 | 10,54 € | 10,45 € | −0,9 % | −26,3 % | Neutral |
| Lotus ValeWeatherlight · 7× bestätigt | 12.07.2026 | 21,22 € | 19,59 € | −7,7 % | +19,6 % | Fehlsignal |
| BraingeyserRevised Edition · 4× bestätigt | 11.07.2026 | 10,33 € | 9,75 € | −5,6 % | −2,5 % | Fehlsignal |
| Illusions of GrandeurIce Age · 3× bestätigt | 10.07.2026 | 11,39 € | 13,89 € | +21,9 % | +38,3 % | Treffer |
| LifelineUrza's Saga · 11× bestätigt | 10.07.2026 | 13,55 € | 24,16 € | +78,3 % | +40,5 % | Treffer |
| Recurring NightmareWorld Championship Decks 1998 · 11× bestätigt | 09.07.2026 | 14,02 € | 13,90 € | −0,9 % | +9 % | Neutral |
| Black Market ConnectionsMarvel Super Heroes Commander · 100× bestätigt | 09.07.2026 | 13,64 € | 10,82 € | −20,7 % | −13 % | Fehlsignal |
| Birds of ParadiseMarvel Super Heroes Commander · 2× bestätigt | 09.07.2026 | 10,36 € | 8,26 € | −20,3 % | −19,1 % | Fehlsignal |
| Luxury SuiteMarvel Super Heroes Commander · 10× bestätigt | 09.07.2026 | 13,61 € | 8,70 € | −36,1 % | −27 % | Fehlsignal |
| Arid MesaModern Horizons 2 | 07.07.2026 | 25,42 € | 27,69 € | +8,9 % | +10,1 % | Treffer |
| Boseiju, Who EnduresKamigawa: Neon Dynasty | 07.07.2026 | 36,22 € | 43,94 € | +21,3 % | +6,4 % | Treffer |
| Fierce GuardianshipCommander Masters | 07.07.2026 | 41,67 € | 55,16 € | +32,4 % | +9,2 % | Treffer |
| Null RodWeatherlight · 21× bestätigt | 07.07.2026 | 89,55 € | 84,67 € | −5,4 % | −11 % | Fehlsignal |
| Eladamri, Lord of LeavesTempest · 8× bestätigt | 07.07.2026 | 37,35 € | 38,27 € | +2,5 % | +3,9 % | Neutral |
| Contract from BelowRevised Edition · 13× bestätigt | 07.07.2026 | 31,56 € | 2,27 € | −92,8 % | −99,9 % | Fehlsignal |
| Talisman of DominanceMarvel Super Heroes Commander | 06.07.2026 | 0,83 € | 0,94 € | +13,3 % | +6 % | Treffer |
| Thrull ChampionFallen Empires | 06.07.2026 | 1,22 € | 1,25 € | +2,5 % | +23,8 % | Neutral |
| Swords to PlowsharesMarvel Super Heroes Commander | 06.07.2026 | 2,43 € | 1,98 € | −18,5 % | −21,8 % | Fehlsignal |
| Crovax the CursedStronghold | 05.07.2026 | 0,93 € | 1,16 € | +24,7 % | +28 % | Treffer |
| An-Zerrin RuinsHomelands · 2× bestätigt | 04.07.2026 | 1,16 € | 2,03 € | +75 % | +97,4 % | Treffer |
| Black CarriageHomelands · 2× bestätigt | 04.07.2026 | 0,68 € | 0,70 € | +2,9 % | +44,1 % | Neutral |
| Land CapIce Age · 2× bestätigt | 04.07.2026 | 1,21 € | 0,97 € | −19,8 % | −60,3 % | Fehlsignal |
| Aegis of the MeekIce Age · 4× bestätigt | 03.07.2026 | 0,73 € | 0,89 € | +21,9 % | +6,8 % | Treffer |
| River DeltaIce Age · 3× bestätigt | 30.06.2026 | 0,89 € | 1,14 € | +28,1 % | +5,6 % | Treffer |
| Daughter of AutumnHomelands · 3× bestätigt | 30.06.2026 | 0,59 € | 0,65 € | +10,2 % | +13,6 % | Treffer |
| PowerleechAntiquities · 6× bestätigt | 30.06.2026 | 7,66 € | 13,96 € | +82,2 % | +89,6 % | Treffer |
| Time SpiralUrza's Saga · 18× bestätigt | 29.06.2026 | 63,77 € | 66,76 € | +4,7 % | −0,6 % | Neutral |
| Natural BalanceMirage · 5× bestätigt | 28.06.2026 | 1,31 € | 1,80 € | +37,4 % | +47,3 % | Treffer |
| BlizzardIce Age · 6× bestätigt | 28.06.2026 | 1,14 € | 0,78 € | −31,6 % | −47,4 % | Fehlsignal |
| Xanthic StatueWeatherlight · 2× bestätigt | 28.06.2026 | 0,74 € | 0,71 € | −4,1 % | ±0 % | Neutral |
| ApocalypseTempest · 3× bestätigt | 28.06.2026 | 4,08 € | 3,67 € | −10 % | −30,6 % | Fehlsignal |
| Fatal LoreAlliances · 4× bestätigt | 27.06.2026 | 0,95 € | 0,85 € | −10,5 % | −4,2 % | Fehlsignal |
| Phantasmal SphereAlliances | 27.06.2026 | 0,63 € | 1,04 € | +65,1 % | +31,7 % | Treffer |
| Jabari's InfluenceMirage · 3× bestätigt | 27.06.2026 | 0,86 € | 1,25 € | +45,3 % | +43 % | Treffer |
| Royal DecreeAlliances · 3× bestätigt | 27.06.2026 | 0,77 € | 1,18 € | +53,2 % | +41,6 % | Treffer |
| Inner SanctumWeatherlight | 26.06.2026 | 0,95 € | 1,26 € | +32,6 % | +31,6 % | Treffer |
| DarkpactRevised Edition · 4× bestätigt | 25.06.2026 | 1,14 € | 0,87 € | −23,7 % | +13,2 % | Fehlsignal |
| Chain StasisHomelands · 3× bestätigt | 24.06.2026 | 1,12 € | 1,15 € | +2,7 % | +67,9 % | Neutral |
| VeldtIce Age · 4× bestätigt | 24.06.2026 | 0,69 € | 1,39 € | +101,4 % | +66,7 % | Treffer |
| Rofellos, Llanowar EmissaryUrza's Destiny · 7× bestätigt | 23.06.2026 | 31,80 € | 34,11 € | +7,3 % | +7,8 % | Treffer |
| Suleiman's LegacyVisions · 10× bestätigt | 23.06.2026 | 0,97 € | 0,94 € | −3,1 % | −4,1 % | Neutral |
| Yawgmoth's WillWorld Championship Decks 1999 · 23× bestätigt | 23.06.2026 | 20,99 € | 22,41 € | +6,8 % | −11,6 % | Treffer |
| BrushwaggMirage | 22.06.2026 | 0,63 € | 1,26 € | +100 % | +47,6 % | Treffer |
| Subterranean SpiritMirage · 3× bestätigt | 22.06.2026 | 0,59 € | 0,95 € | +61 % | +37,3 % | Treffer |
| Dwarven Sea ClanHomelands | 22.06.2026 | 0,52 € | 1,07 € | +105,8 % | +17,3 % | Treffer |
| TreacheryUrza's Destiny · 21× bestätigt | 21.06.2026 | 30,21 € | 27,52 € | −8,9 % | +1,1 % | Fehlsignal |
| Ice CauldronIce Age · 2× bestätigt | 21.06.2026 | 0,70 € | 1,14 € | +62,9 % | +35,7 % | Treffer |
| Tolarian AcademyUrza's Saga · 22× bestätigt | 21.06.2026 | 101,59 € | 115,01 € | +13,2 % | +12,2 % | Treffer |
| Amulet of QuozIce Age · 3× bestätigt | 21.06.2026 | 0,70 € | 1,08 € | +54,3 % | +34,3 % | Treffer |
| Timmerian FiendsHomelands · 12× bestätigt | 21.06.2026 | 0,56 € | 0,67 € | +19,6 % | +26,8 % | Treffer |
| Timberline RidgeIce Age | 21.06.2026 | 0,82 € | 1,28 € | +56,1 % | −24,4 % | Treffer |
| Transmute ArtifactAntiquities · 9× bestätigt | 21.06.2026 | 314,19 € | 360,95 € | +14,9 % | +7 % | Treffer |
| Yavimaya HollowUrza's Destiny · 37× bestätigt | 21.06.2026 | 35,41 € | 46,05 € | +30 % | +44,8 % | Treffer |
| Grim MonolithWorld Championship Decks 2000 · 3× bestätigt | 21.06.2026 | 14,41 € | 24,41 € | +69,4 % | +23 % | Treffer |
| Mystic RemoraDominaria Remastered · 5× bestätigt | 16.06.2026 | 10,71 € | 12,47 € | +16,4 % | −1,9 % | Treffer |
| Rakdos SignetDuskmourn: House of Horror Commander · 2× bestätigt | 15.06.2026 | 1,50 € | 1,71 € | +14 % | +3,3 % | Treffer |
| Seedborn MuseTarkir: Dragonstorm Commander · 3× bestätigt | 14.06.2026 | 7,88 € | 12,31 € | +56,2 % | +8,5 % | Treffer |
| Swan SongEdge of Eternities Commander · 3× bestätigt | 13.06.2026 | 9,18 € | 12,27 € | +33,7 % | +4,5 % | Treffer |
| Mana VaultDouble Masters 2022 · 4× bestätigt | 13.06.2026 | 67,35 € | 78,53 € | +16,6 % | +6,8 % | Treffer |
| PongifyTarkir: Dragonstorm Commander · 4× bestätigt | 12.06.2026 | 2,02 € | 2,24 € | +10,9 % | +5,4 % | Treffer |
| Herald's HornThe Lost Caverns of Ixalan Commander · 3× bestätigt | 12.06.2026 | 4,56 € | 4,24 € | −7 % | −6,4 % | Fehlsignal |
| Worldly TutorDominaria Remastered · 6× bestätigt | 11.06.2026 | 18,55 € | 21,16 € | +14,1 % | +1,1 % | Treffer |
| Chrome MoxDouble Masters · 4× bestätigt | 10.06.2026 | 84,91 € | 111,37 € | +31,2 % | +12,3 % | Treffer |
| War RoomSecrets of Strixhaven Commander · 3× bestätigt | 10.06.2026 | 2,24 € | 2,76 € | +23,2 % | +16,1 % | Treffer |
| Deflecting SwatCommander Masters · 7× bestätigt | 09.06.2026 | 46,70 € | 62,42 € | +33,7 % | +12,1 % | Treffer |
| Sink into StuporModern Horizons 3 · 2× bestätigt | 09.06.2026 | 8,13 € | 6,82 € | −16,1 % | −1,8 % | Fehlsignal |
| Urborg, Tomb of YawgmothTime Spiral Remastered · 4× bestätigt | 09.06.2026 | 34,56 € | 34,63 € | +0,2 % | +3,2 % | Neutral |
| Tireless ProvisionerMarch of the Machine Commander | 09.06.2026 | 2,48 € | 2,47 € | −0,4 % | +1,2 % | Neutral |
| Urza's SagaModern Horizons 2 | 08.06.2026 | 38,01 € | 41,86 € | +10,1 % | +2,4 % | Treffer |
| Teferi's ProtectionDouble Masters 2022 · 18× bestätigt | 07.06.2026 | 34,76 € | 39,64 € | +14 % | +7,4 % | Treffer |
| Training CenterCommander Masters · 7× bestätigt | 07.06.2026 | 13,31 € | 18,21 € | +36,8 % | +6,4 % | Treffer |
| WindfallOutlaws of Thunder Junction Commander · 8× bestätigt | 07.06.2026 | 4,36 € | 4,60 € | +5,5 % | −1,8 % | Treffer |
| ReanimateDuskmourn: House of Horror Commander · 10× bestätigt | 07.06.2026 | 8,56 € | 8,78 € | +2,6 % | +4,4 % | Neutral |
| Demonic TutorCommander Masters · 6× bestätigt | 07.06.2026 | 45,69 € | 48,99 € | +7,2 % | −0,9 % | Treffer |
| Mox EmeraldUnlimited · 5× bestätigt | 06.06.2026 | 2.479,82 € | 2.775,37 € | +11,9 % | +3,9 % | Treffer |
| PlateauRevised · 32× bestätigt | 26.05.2026 | 272,65 € | 255,91 € | −6,1 % | −10,7 % | Fehlsignal |
| TimetwisterUnlimited · 12× bestätigt | 22.05.2026 | 4.394,32 € | 4.422,55 € | +0,6 % | −5,1 % | Neutral |
| Ancestral RecallUnlimited · 11× bestätigt | 21.05.2026 | 3.623,27 € | 3.568,93 € | −1,5 % | −6,7 % | Neutral |
| Time WalkUnlimited · 84× bestätigt | 21.05.2026 | 3.091,54 € | 2.808,40 € | −9,2 % | −14,4 % | Fehlsignal |
| Mox DiamondStronghold · 42× bestätigt | 20.05.2026 | 879,58 € | 757,76 € | −13,8 % | −13,6 % | Fehlsignal |
| Underground SeaRevised · 2× bestätigt | 18.05.2026 | 611,06 € | 778,32 € | +27,4 % | +12,7 % | Treffer |
| Volcanic IslandRevised · 12× bestätigt | 18.05.2026 | 595,31 € | 606,96 € | +2 % | −14,2 % | Neutral |
| Tropical IslandRevised · 19× bestätigt | 18.05.2026 | 336,49 € | 384,45 € | +14,3 % | +5,2 % | Treffer |
| TundraRevised · 20× bestätigt | 18.05.2026 | 343,84 € | 417,03 € | +21,3 % | +12,2 % | Treffer |
| SavannahRevised · 24× bestätigt | 16.05.2026 | 239,91 € | 255,55 € | +6,5 % | −2,8 % | Treffer |
| TaigaRevised · 23× bestätigt | 16.05.2026 | 241,57 € | 247,29 € | +2,4 % | +1,3 % | Neutral |
| Black LotusUnlimited · 4× bestätigt | 16.05.2026 | 10.240,96 € | 13.967,64 € | +36,4 % | +7,5 % | Treffer |
| Gaea's CradleUrza's Saga · 16× bestätigt | 16.05.2026 | 1.066,05 € | 1.169,73 € | +9,7 % | +16,2 % | Treffer |
| BayouRevised · 14× bestätigt | 16.05.2026 | 279,20 € | 289,44 € | +3,7 % | +4,5 % | Neutral |
| Mox PearlUnlimited · 36× bestätigt | 15.05.2026 | 3.965,44 € | 2.793,24 € | −29,6 % | −4,1 % | Fehlsignal |
| Mox RubyUnlimited · 6× bestätigt | 15.05.2026 | 3.015,27 € | 2.883,71 € | −4,4 % | −2,1 % | Neutral |
| Gilded DrakeUrza's Saga · 19× bestätigt | 15.05.2026 | 149,81 € | 158,23 € | +5,6 % | −3,5 % | Treffer |
| BadlandsRevised · 13× bestätigt | 15.05.2026 | 302,73 € | 327,61 € | +8,2 % | +0,4 % | Treffer |
| ScrublandRevised · 13× bestätigt | 15.05.2026 | 235,92 € | 268,75 € | +13,9 % | +15,8 % | Treffer |
| City of TraitorsExodus · 8× bestätigt | 14.05.2026 | 398,00 € | 436,03 € | +9,6 % | +20,5 % | Treffer |
| The Tabernacle at Pendrell ValeLegends · 18× bestätigt | 14.05.2026 | 2.591,04 € | 2.748,33 € | +6,1 % | −3,6 % | Treffer |
| Library of AlexandriaArabian Nights · 54× bestätigt | 14.05.2026 | 1.450,33 € | 1.192,99 € | −17,7 % | +87,5 % | Fehlsignal |
| Mishra's WorkshopAntiquities · 12× bestätigt | 14.05.2026 | 3.146,57 € | 3.643,60 € | +15,8 % | +23,1 % | Treffer |
| Bazaar of BaghdadArabian Nights · 51× bestätigt | 14.05.2026 | 2.063,60 € | 1.950,22 € | −5,5 % | +4,1 % | Fehlsignal |
| Candelabra of TawnosAntiquities · 16× bestätigt | 14.05.2026 | 1.788,95 € | 1.904,77 € | +6,5 % | +16 % | Treffer |
| Lion's Eye DiamondMirage · 20× bestätigt | 14.05.2026 | 370,82 € | 493,54 € | +33,1 % | +22,5 % | Treffer |
| Wheel of FortuneRevised · 16× bestätigt | 14.05.2026 | 203,58 € | 244,68 € | +20,2 % | +10,4 % | Treffer |
| Mox SapphireUnlimited · 35× bestätigt | 14.05.2026 | 4.395,72 € | 3.406,13 € | −22,5 % | −6,4 % | Fehlsignal |
| Mox JetUnlimited · 4× bestätigt | 14.05.2026 | 2.940,54 € | 3.291,92 € | +11,9 % | −3,3 % | Treffer |
Kaufsignale & Analysen freischalten
Kostenlos registrieren und die Members-Bereiche öffnen: Kaufsignale für Collector-Displays, Smart Buy List und Preis-Signale — alles auf Basis echter Cardmarket-EUR-Daten.
Kostenlos registrierenBewegungen ins Postfach
EV-Analysen, Smart-Buy-Signale und Reserved-List-Bewegungen als Mail — kostenlos, Double-Opt-In, jederzeit abbestellbar.
Zum Newsletter