Collector Display EV
Wir behandeln versiegelte Collector-Displays wie Vermögenswerte. Im Zentrum steht deshalb die Preisentwicklung seit Release — wie sich der reale Boxpreis am europäischen Cardmarket über die Zeit bewegt. Den Expected Value (EV) — den statistisch erwarteten Karteninhalt-Wert beim Öffnen — zeigen wir ergänzend als groben Richtwert.
Stand: 01.11.2026 · Datenbasis: Cardmarket (EUR), wöchentlich aktualisiert
Warum die Preisentwicklung zählt
Unser Fokus liegt auf dem Sealed-Markt: versiegelte Displays halten und ihre Wertentwicklung verfolgen — nicht das Öffnen zum Weiterverkauf der Einzelkarten. Wie sich der Boxpreis eines Displays seit Release entwickelt hat, sagt darüber mehr aus als der Expected Value. Der EV beschreibt den erwarteten Inhalt beim Öffnen und bleibt ein grober Richtwert; historische EV-Werte stehen immer unter Vorbehalt. Das eigentliche Bild liefern Preisverlauf, Knappheit und der aktuelle Marktpreis. Wie sich alle Displays zusammen gegen ihre UVP entwickeln, zeigt der EU Collector Display Index.
Collector Displays im Überblick
Sortiert nach Wertentwicklung seit Release. Der Verlauf zeigt den günstigsten EN/DE-Boxpreis über die Zeit — reine Faktendarstellung, keine Kaufempfehlung.
| Collector Display | Marktpreis | Verlauf | seit Release | EV (Richtwert) | EV-Ratio | Vault-Score |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Lord of the Rings: Tales of Middle-earth Collector Booster Displayltr | 1.598,00 €EN · DE 1.625,00 € | ↑ +370,0 % | 1.598,00 €geschätzt (Vault-Engine) | 1,00 | 5 | |
| Ravnica Remastered Collector Booster Displayrvr | 1.650,00 €EN | ↑ +336,7 % | 600,11 €geschätzt (Vault-Engine) | 0,36 | 7 | |
| Bloomburrow Collector Booster Displayblb | 995,00 €DE · EN 1.049,00 € | ↑ +314,6 % | 290,04 €aggregierter Markt-EV | 0,29 | 7 | |
| The Lost Caverns of Ixalan Collector Booster Displaylci | 874,95 €DE · EN 1.030,00 € | ↑ +297,7 % | 379,90 €geschätzt (Vault-Engine) | 0,43 | 7 | |
| Wilds of Eldraine Collector Booster Displaywoe | 785,00 €DE · EN 900,00 € | ↑ +256,8 % | 178,59 €geschätzt (Vault-Engine) | 0,23 | 7 | |
| Phyrexia: All Will Be One Collector Booster Displayone | 772,95 €DE · EN 777,69 € | ↑ +251,3 % | 311,50 €geschätzt (Vault-Engine) | 0,40 | 7 | |
| March of the Machine Collector Booster Displaymom | 764,99 €EN · DE 790,00 € | ↑ +247,7 % | 156,75 €geschätzt (Vault-Engine) | 0,20 | 6 | |
| Final Fantasy Collector Booster Displayfin | 1.200,00 €DE · EN 1.375,00 € | ↑ +242,9 % | 936,90 €aggregierter Markt-EV | 0,77 | 4 | |
| Foundations Collector Booster Displayfdn | 799,00 €EN · DE 1.125,00 € | ↑ +232,9 % | 278,29 €aggregierter Markt-EV | 0,35 | 7 | |
| The Brothers War Collector Booster Displaybro | 650,00 €DE · EN 699,98 € | ↑ +195,5 % | 269,23 €geschätzt (Vault-Engine) | 0,41 | 6 | |
| Edge of Eternities Collector Booster Displayeoe | 679,00 €DE · EN 690,00 € | ↑ +182,9 % | 378,47 €aggregierter Markt-EV | 0,56 | 6 | |
| Duskmourn: House of Horror Collector Booster Displaydsk | 649,99 €DE · EN 660,00 € | ↑ +170,8 % | 250,25 €aggregierter Markt-EV | 0,39 | 7 | |
| Doctor Who Collector Booster Displaywho | 589,00 €EN | ↑ +161,7 % | 143,42 €aggregierter Markt-EV | 0,24 | 7 | |
| Commander Masters Collector Booster Displaycmm | 549,99 €DE · EN 558,00 € | ↑ +144,4 % | 320,64 €geschätzt (Vault-Engine) | 0,58 | 7 | |
| Ikoria: Lair of Behemoths Collector Booster Displayiko | 499,98 €EN | ↑ +127,3 % | 327,49 €geschätzt (Vault-Engine) | 0,66 | 7 | |
| Commander Legends Collector Booster Displaycmr | 530,00 €DE · EN 699,00 € | ↑ +120,8 % | 514,47 €geschätzt (Vault-Engine) | 0,97 | 6 | |
| Strixhaven Collector Booster Displaystx | 445,00 €DE · EN 549,69 € | ↑ +102,3 % | 112,99 €geschätzt (Vault-Engine) | 0,25 | 7 | |
| Core Set 2021 Collector Booster Displaym21 | 438,97 €EN | ↑ +99,5 % | 152,19 €aggregierter Markt-EV | 0,35 | 7 | |
| Kamigawa: Neon Dynasty Collector Booster Displayneo | 437,98 €EN · DE 439,00 € | ↑ +99,1 % | 233,09 €geschätzt (Vault-Engine) | 0,53 | 7 | |
| Tarkir: Dragonstorm Collector Booster Displaytdm | 469,85 €EN · DE 650,00 € | ↑ +95,8 % | 362,07 €aggregierter Markt-EV | 0,77 | 6 | |
| Modern Horizons 3 Collector Booster Displaymh3 | 725,00 €DE · EN 799,98 € | ↑ +94,4 % | 519,75 €geschätzt (Vault-Engine) | 0,72 | 7 | |
| Outlaws of Thunder Junction Collector Booster Displayotj | 425,00 €EN · DE 429,99 € | ↑ +77,1 % | 277,27 €aggregierter Markt-EV | 0,65 | 6 | |
| Innistrad Remastered Collector Booster Displayinr | 439,99 €EN | ↑ +76,0 % | 304,47 €aggregierter Markt-EV | 0,69 | 6 | |
| Assassin's Creed Collector Booster Displayacr | 450,00 €EN · DE 469,99 € | ↑ +75,8 % | 193,28 €geschätzt (Vault-Engine) | 0,43 | 6 | |
| Zendikar Rising Collector Booster Displayznr | 380,00 €DE · EN 396,88 € | ↑ +72,7 % | 182,82 €geschätzt (Vault-Engine) | 0,48 | 6 | |
| Dominaria Remastered Collector Booster Displaydmr | 495,00 €EN | ↑ +71,7 % | 333,98 €geschätzt (Vault-Engine) | 0,67 | 8 | |
| Kaldheim Collector Booster Displaykhm | 369,99 €DE · EN 375,98 € | ↑ +68,2 % | 199,39 €geschätzt (Vault-Engine) | 0,54 | 7 | |
| Double Masters 2022 Collector Booster Display2x2 | 395,98 €EN | ↑ +61,1 % | 278,53 €geschätzt (Vault-Engine) | 0,70 | 7 | |
| Modern Horizons 2 Collector Booster Displaymh2 | 480,00 €DE · EN 487,98 € | ↑ +55,8 % | 381,55 €geschätzt (Vault-Engine) | 0,79 | 8 | |
| Adventures in the Forgotten Realms Collector Booster Displayafr | 340,00 €EN · DE 368,00 € | ↑ +54,5 % | 192,88 €geschätzt (Vault-Engine) | 0,57 | 7 | |
| Secrets of Strixhaven Collector Booster Displaysos | 339,00 €DE | ↑ +41,3 % | 230,54 €geschätzt (Vault-Engine) | 0,59 | 5 | |
| Lorwyn Eclipsed Collector Booster Displayecl | 325,00 €DE · EN 339,00 € | ↑ +35,4 % | 126,30 €aggregierter Markt-EV | 0,35 | 5 | |
| Throne of Eldraine Collector Booster Displayeld | 294,98 €EN | ↑ +34,1 % | 281,71 €geschätzt (Vault-Engine) | 0,96 | 8 | |
| Dominaria United Collector Booster Displaydmu | 289,97 €EN · DE 399,99 € | ↑ +31,8 % | 289,97 €geschätzt (Vault-Engine) | 1,00 | 6 | |
| Theros Beyond Death Collector Booster Displaythb | 270,00 €EN | ↑ +22,7 % | 123,26 €aggregierter Markt-EV | 0,46 | 8 | |
| Murders at Karlov Manor Collector Booster Displaymkm | 285,00 €DE · EN 389,99 € | ↑ +18,8 % | 166,95 €aggregierter Markt-EV | 0,59 | 8 | |
| Unfinity Collector Booster Displayunf | 347,00 €EN | ↑ +15,7 % | 347,00 €geschätzt (Vault-Engine) | 1,00 | 8 | |
| Innistrad: Crimson Vow Collector Booster Displayvow | 249,00 €EN · DE 379,89 € | ↑ +13,2 % | 105,33 €geschätzt (Vault-Engine) | 0,42 | 7 | |
| Streets of New Capenna Collector Booster Displaysnc | 229,79 €DE · EN 233,99 € | ↑ +4,4 % | 145,78 €geschätzt (Vault-Engine) | 0,63 | 6 | |
| Innistrad: Midnight Hunt Collector Booster Displaymid | 210,00 €DE · EN 219,99 € | ↓ −4,5 % | 85,89 €geschätzt (Vault-Engine) | 0,41 | 6 | |
| Avatar: The Last Airbender Collector Booster Displaytla | 379,00 €EN · DE 388,99 € | ↓ −5,2 % | 371,87 €aggregierter Markt-EV | 0,94 | 4 | |
| Teenage Mutant Ninja Turtles Collector Booster Displaytmt | 265,00 €DE · EN 315,00 € | ↓ −24,3 % | 264,32 €aggregierter Markt-EV | 0,93 | 6 | |
| Marvel Super Heroes Collector Booster Displaymsh | 291,99 €DE · EN 338,99 € | ↓ −27,0 % | 245,95 €geschätzt (Vault-Engine) | 0,78 | 6 | |
| Spider-Man Collector Booster Displayspm | 289,99 €DE · EN 319,00 € | ↓ −27,3 % | 263,66 €aggregierter Markt-EV | 0,76 | 4 | |
| Aetherdrift Collector Booster Displaydft | 152,00 €EN | ↓ −36,7 % | 133,46 €aggregierter Markt-EV | 0,52 | 6 | |
| The Hobbit Collector Booster Displayhob | 745,00 €EN | — | 592,65 €geschätzt (Vault-Engine) | 1,00 | 5 | |
| Commander Legends: Battle for Baldur's Gate Collector Booster Boxclb | 599,99 €DE · EN 617,00 € | — | 459,77 €geschätzt (Vault-Engine) | 0,77 | 6 | |
| Star Trek Collector Booster Displaytrk | 389,50 €DE · EN 499,00 € | — | 389,50 €geschätzt (Vault-Engine) | 1,00 | 4 | |
| Reality Fracture Collector Booster Displayfra | 323,90 €DE · EN 379,90 € | — | 235,72 €geschätzt (Vault-Engine) | 0,74 | 6 | |
| March of the Machine: The Aftermath Collector Booster Displaymat | 237,95 €EN | — | 181,84 €geschätzt (Vault-Engine) | 0,76 | 8 |
Preise vom europäischen Cardmarket in EUR (günstigster EN+DE-Boxpreis aus Deutschland). Das Kürzel unter dem Preis nennt die Sprachausgabe, die ihn stellt — dahinter steht, was die jeweils andere kostet. „seit Release" = Veränderung gegenüber dem Einführungspreis. Der Expected Value ist ein grober Richtwert (statistischer Erwartungswert beim Öffnen, keine Garantie für eine einzelne Box); historische EV-Werte stehen unter Vorbehalt. „aggregierter Markt-EV" = extern verankerter Marktwert, „geschätzt (Vault-Engine)" = aus unserem Pull-Raten-Modell. Keine Anlageberatung. Transparenz-Hinweis: Wir handeln selbst mit versiegelten MTG-Produkten und Einzelkarten. Unsere Analysen entstehen unabhängig auf Basis öffentlicher Cardmarket-EUR-Daten und sind keine Kaufaufforderung.
So berechnen wir den Expected Value
Der EV ist die ergänzende Kennzahl — ein grober Richtwert dafür, was in einem Display steckt, wenn man es öffnet. Für den Sealed-Halten-Ansatz ist die Preisentwicklung oben aussagekräftiger.
- Slot-Modell: Jeder Collector Booster hat feste Slots (z. B. Foil-Rare, Extended-Art). Wir modellieren, welche Karten mit welcher Wahrscheinlichkeit in jeden Slot fallen.
- Echte Preise: Jede mögliche Karte wird mit ihrem aktuellen Cardmarket-EUR-Preis bewertet — keine geschätzten Werte.
- Monte-Carlo-Simulation: Wir ziehen das Display tausendfach virtuell und erhalten so eine Verteilung des Inhalts-Werts (Median, Streuung, Best-/Worst-Case).
- EV-Ratio: Der erwartete Inhalts-Wert geteilt durch den Boxpreis. Ratio ≥ 1 heißt: der statistische Erwartungswert liegt über dem Marktpreis.
Wichtig: Der EV ist ein statistischer Erwartungswert, keine Garantie für eine einzelne Box. Einzelne Displays können deutlich darüber oder darunter liegen.
Verwandte Themen
Kaufsignale & Analysen freischalten
Kostenlos registrieren und die Members-Bereiche öffnen: Kaufsignale für Collector-Displays, Smart Buy List und Preis-Signale — alles auf Basis echter Cardmarket-EUR-Daten.
Kostenlos registrierenBewegungen ins Postfach
EV-Analysen, Smart-Buy-Signale und Reserved-List-Bewegungen als Mail — kostenlos, Double-Opt-In, jederzeit abbestellbar.
Zum Newsletter